DANGEROUS GOODS CLASSIFICATION
- 10 Oct 2019
ประเภทที่ 1 | วัตถุระเบิด (Explosives) |
|
|
ประเภท 1.1 | วัตถุหรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิดอย่างรุนแรงฉับพลัน | ![]() ![]() |
|
ประเภท 1.2 | วัตถุหรือสิ่งของซึ่งอาจก่ออันตรายโดยการกระจายของสะเก็ดระเบิดแต่มิใช่โดยระเบิดอย่างรุนแรงฉับพลัน | ![]() |
|
ประเภท 1.3 | วัตถุหรือสิ่งของที่อาจก่ออันตรายโดยเปลวไฟพร้อมกับอันตรายจากการระเบิดบ้างเล็กน้อย แต่มิใช่จากการระเบิดอย่างรุนแรงฉับพลัน | ![]() |
|
ประเภท 1.4 | วัตถุหรือสิ่งของที่ไม่ก่ออันตรายมากนักอาจติดไฟได้หรือประทุได้ในระหว่างการขนส่ง | ![]() |
|
ประเภท 1.5 | วัตถุหรือสิ่งของที่ไม่ไวต่อการระเบิด จนโอกาสที่จะระเบิดนั้นมีน้อย หรือการเปลี่ยนขั้นจากการลุกไหม้เป็นการจุดระเบิดมีน้อยในขั้นการขนส่งปกติ แต่ถ้ามีการขนส่งเป็นจำนวนมากก็ทำให้การไหม้นั้น นำไปสู่การระเบิดได้ | ![]() |
|
ประเภท 1.6 | วัตถุซึ่งไม่ไวเป็นอย่างยิ่งต่อการเกิดอันตรายโดยการระเบิด โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการกระจายของวัตถุมีน้อยมาก | ![]() |
|
ประเภทที่ 2 | ก๊าซ (Gases) | ||
ประเภท 2.1 | ก๊าซไวไฟ (Flammable gases) เป็นก๊าซที่ติดไฟได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อน หรือมีเปลวไฟ ก๊าซประเภทนี้ได้แก่ Acetylene, Bromotrifluoroethylene, Butadienes, Cychlobuthane | ![]() |
|
ประเภท 2.2 | ก๊าซไม่ติดไฟไม่เป็นพิษ ภายใต้ความดัน (Non-flammable, Non-toxic gases) เป็นก๊าซที่อาจเกิดการระเบิดได้หากถูกกระแทกอย่างแรง ตัวอย่าง เช่น อากาศภายใต้แรงดัน (Air compressed), Argon, Carbon dioxide | ![]() |
|
ประเภท 2.3 | ก๊าซพิษ (Toxic gases) เป็นก๊าซที่เมื่อสูดดม หรือหายใจเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจทำให้เสียชีวิตได้ ก๊าซพิษหลายชนิดมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายได้หลายอย่าง ดังนั้นหีบห่อหรือภาชนะบรรจุจะมีฉลากระบุเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมไว้ด้วย | ![]() |
|
ประเภทที่ 3 | ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) | ||
ประเภทที่ 3 | เป็น ของเหลว หรือของเหลวผสมหรือของเหลวที่มีสารแขวนลอยผสมอยู่ เช่น สี แลคเกอร์ วานิช เป็นต้น ของเหลวเหล่านี้จะให้ไอระเหยที่ไวไฟสามารถติดไฟได้ที่อุณหภูมิ 61 องศาเซลเซียส (141° F ) | ![]() |
|
ประเภทที่ 4 | ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) | ||
ประเภท 4.1 | ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) ของแข็งประเภทนี้ติดไฟได้ง่าย เป็นอันตรายเมื่ออยู่ใกล้กับแหล่งที่ทำให้เกิดการติดไฟ ได้แก่ บริเวณที่มีประกายไฟและเปลวไฟทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ หากมีการเสียดสี ก็สามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้ | ![]() |
|
ประเภท 4.2 | วัตถุที่อาจจะลุกไหม้ได้เอง (Substances Liable to Spontaneous Combustion) เป็นของแข็งที่สามารถให้ความร้อนและลุกไหม้ได้เอง หรือให้ความร้อนสูงเมื่อสัมผัสกับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ | ![]() |
|
ประเภท 4.3 | วัตถุที่สัมผัสกับน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ (Substances whice in contact with water emit flammablegases) วัตถุนี้เมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟในปริมาณที่เป็นอันตราย ในบางกรณีก๊าซนี้สามารถจุดติดไฟได้เอง | ![]() |
|
ประเภทที่ 5 | วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Oxidizing substances and Organic peroxides) | ||
ประเภท 5.1 | วัตถุออกซิไดซ์ (Oxidizing substances) หมายถึงวัตถุที่สามารถให้ออกซิเจนออกมาโดยที่วัตถุนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดการ เผาไหม้หรือเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดขบวนการ oxidationในลักษณะที่คล้ายกันทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ต่อวัตถุ อื่นที่วางไว้ใกล้เคียง | ![]() |
|
ประเภท 5.2 | วัตถุอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Organic peroxides) เป็นวัตถุอินทรีย์ที่มีโครงสร้างออกซิเจน 2 ตัว และอาจถือได้ว่าเป็นอนุพันธ์ของ Hydrogen peroxide ซึ่งอะตอมของ Hydrogen 1 หรือทั้ง 2 อะตอม ถูกแทนที่ด้วย อนุมูลของสารอินทรีย์ วัตถุนี้ไม่เสถียรสามารถสลายตัวให้ความร้อนรวดเร็วได้ด้วย | ![]() |
|
ประเภทที่ 6 | วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ (Toxic and Infectious Substances) | ||
ประเภท 6.1 | วัตถุมีพิษ (Toxic Sustances) วัตถุเหล่านี้อาจทำให้เสียชีวิตหรือทำให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงเมื่อ เข้าสู่ร่างกายโดยสัมผัสกับผิวหนัง หรือหายใจ หรือกลืนกินเข้าไป วัตถุมีพิษเกือบทุกชนิดจะให้ก๊าซพิษ เมื่อถูกเผาไหม้หรือได้รับความร้อนก็เกิดการสลายตัวและบางชนิดนั้นนอกจากจะ มีพิษแล้ว ยังมีคุณสมบัติ ที่เป็นอันตรายอื่นๆอีกด้วย | ![]() |
|
ประเภท 6.2 | วัตถุติดเชื้อ (Infectious Substances ) เป็นวัตถุที่มีเชื้อจุลินทรีย์ (Micro organism) อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์และสัตว์ | ![]() |
|
ประเภทที่ 7 | วัตถุกัมมันตรังสี (Radioactive material) | ||
ประเภทที่ 7 | วัตถุที่สลายตัวแล้วให้รังสีออกมามากกว่า 0.002 ไมโครคิวรีต่อ น้ำหนักของวัตถุนั้น 1 กรัม หรือ 70 k Bq/kg. รังสีนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราสามารถรับรังสีได้ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย |
![]() ![]() ![]() |
|
ประเภทที่ 8 | วัตถุกัดกร่อน (Corrosives Substances) | ||
ประเภทที่ 8 | วัตถุกัดกร่อน (Corrosive Substances) หมายถึง ของแข็ง หรือของเหลวซึ่งโดยปฏิกิริยาเคมีมีฤทธิ์กัดกร่อนทำความเสียหายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอย่างรุนแรง หรือทำลายสินค้า ยานพาหนะที่ทำการขนส่งเมื่อเกิดการรั่วไหลของสาร | ![]() |
|
ประเภทที่ 9 | วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Dangerous Substances and Articles) | ||
ประเภทที่ 9 | วัตถุหรือสิ่งของที่ในขณะขนส่งเป็นสารอันตรายซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 8 ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต | ![]() ![]() |
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
Share This :
More News & Events :
-
-
-
-
-
-
สินค้ากำกัด (Restricted Goods) 28 Feb 2025
-
ประเภทของการขนส่ง 14 Feb 2025
-
เรามารู้จัก Dumping และ Anti-Dumping 31 Jan 2025
-
5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย 18 Nov 2024
-
Fulfillment คืออะไร 23 Aug 2024
-
SHOCKWATCH คืออะไร 02 Aug 2024
-
Phytosanitary Certificate คืออะไร 17 Jul 2024
-
ชนิดและขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ 04 Jul 2024
-
-
Freight Forwarder services 23 Feb 2024
-
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งทางอากาศ 09 Feb 2024
-
10_บริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ชั้นนำ 26 Jan 2024
-
NVOCC 12 Jan 2024
-
ประเภทของเรือขนส่งสินค้า 13 Dec 2023
-
การขนส่งทางอากาศ 01 Dec 2023
-
ป้ายทะเบียนรถ 27 Nov 2023
-
☢️สินค้าอันตรายกับการขนส่งภายในประเทศ☢️ 10 Nov 2023
-
-
BOI คืออะไร ? 22 Sep 2023
-
-
HS CODE ( Harmonized System ) หรือ พิกัดศุลกากร 24 Aug 2023
-
-
Excepted quantities (EQ) คืออะไร 23 Jun 2023
-
สินค้าส่งออกของไทยที่ต่างชาติชื่นชอบ 09 Jun 2023
-
-
การประกันภัยขนส่งสินค้า (Cargo Insurance) 05 May 2023
-
-
รู้จัก 6 เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยไปจีน 10 Mar 2023
-
-
-
-
ค่าธรรมเนียมกรมศุลฯที่ผู้นำเข้า-ส่งออกต้องรู้ 08 Dec 2022
-
Reverse Logistics กระบวนการโลจิสติกส์ย้อนกลับ 11 Nov 2022
-
ฐานความผิดสำคัญทางศุลกากร 28 Oct 2022
-
ความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศไทย 14 Oct 2022
-
ความหมายและผลกระทบของ เขตการค้าเสรี 30 Sep 2022
-
-
แนวคิด Kaizen กับกระบวนการทางโลจิสติกส์ 26 Aug 2022
-
ประโยชน์ของเทคโนโลยี RFID ในกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 05 Aug 2022
-
ULD อุปกรณ์บรรทุกสินค้าสำหรับเครื่องบิน 22 Jul 2022
-
บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 08 Jul 2022
-
-
-
ระบบ LEAN กับโลจิสติกส์ 29 Apr 2022
-
ระบบการขนส่งแบบ MILK RUN 11 Apr 2022
-
การขนส่งข้ามพรมแดน 25 Mar 2022
-
ขนส่งทางราง 15 Mar 2022
-
ระบบ Automation กับธุรกิจโลจิสติกส์ 25 Feb 2022
-
เทคโนโลยี 5G กับ โลจิสติกส์ 11 Feb 2022
-
RCEP คืออะไร? 28 Jan 2022
-
ขั้นตอนนำเข้าสัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) 14 Jan 2022
-
EEC คืออะไร? 29 Oct 2021
-
คลังสินค้าทัณฑ์บน(Bonded Warehouse) 30 Jul 2021
-
4 ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องพิจารณาสำหรับการขนส่ง 09 Jul 2021
-
กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ 02 Jul 2021
-
-
-
-
การบริหารความเสี่ยงในการนำเข้าส่งออกสินค้า 04 Jun 2021
-
-
-
รูปแบบของการว่าจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล 14 May 2021
-
การ Enter เอกสารคืออะไร? 07 May 2021
-
Elastic Logistics คืออะไร? 30 Apr 2021
-
ความรู้เกี่ยวกับตารางการเดินเรือ 23 Apr 2021
-
การขนส่งทางรถแบบ FTL และ LTL แตกต่างกันอย่างไร? 16 Apr 2021
-
การคำนวนราคาหาราคาศุลกากรและภาษีอากรนำเข้า 09 Apr 2021
-
-
คุณรู้จัก CROSS BORDER หรือไม่? 02 Apr 2021
-
-
SOC และ COC คืออะไร? 19 Mar 2021
-
-
INTERMODAL & MULTIMODAL แตกต่างกันอย่างไร? 05 Mar 2021
-
การคำนวนภาษีนำเข้า 25 Feb 2021
-
การตรวจสอบอัตราอากรขาเข้าและใบอนุญาตนำเข้า 19 Feb 2021
-
HS CODE ของสินค้าเช็คอย่างไร? 17 Feb 2021
-
การตรวจสอบ Form E ก่อนดำเนินพิธีการศุลกากร 05 Feb 2021
-
-
พิธีการนำเข้าสินค้าเบื้องต้น 22 Jan 2021
-
-
-
อยากนำเข้าหรือส่งออกต้องรู้อะไรบ้าง? 09 Dec 2020
-
-
-
Demurrage & Detention คืออะไร? 18 Nov 2020
-
-
กลุ่มสินค้าส่งออกยอดนิยมยุค New Normal 06 Nov 2020
-
INCOTERM สำคัญต่อการนำเข้า-ส่งออกอย่างไร? 30 Oct 2020
-
-
ค่า LSS คือค่าอะไร? 16 Oct 2020
-
ค่า LOCAL CHARGE คืออะไร? 09 Oct 2020
-
-
-
-
กรมศุลกากรยกเว้นอากรขาเข้าสินค้ากลุ่มเครื่องจักร 11 Sep 2020
Why Join EASY DIRECTORY ?
Our members enjoy unparalleled business growth. As the world’s largest referral network,
BNI passed over 2 million referrals last year, resulting in more than ฿700 billion in business.